Caravane Eau 12v Dc Micro Pompe
Marque :SAILINGFLO
Origine du produit :Chine
Heure de livraison :7-30 jours
Capacité dapprovisionnement :3000 pièces/semaine
Modèle FLO-2202A :
La micropompe à courant continu peut être utilisée pour un faible débit alors que les exigences de haute pression sont les suivantes :
Pompes à pression utilisées dans les pulvérisateurs et les appareils de pulvérisation. Purification de l'eau, machine à filtrer, dosage de produits chimiques et alimentation en fluide. Remplissage et transfert d'aliments, de boissons.
Ainsi, les pompes de caravane 12v sont spécialement adaptées aux pulvérisateurs et aux appareils de pulvérisation avec son faible débit.
Micro-pompe Caravane Micro Eau 12v Dc
Introduction:
Application:
1. Système d'eau sous pression Agriculture/Yacht/RV/Caravane
2. Fixation du pulvérisateur (pulvérisateur monté sur véhicule, pulvérisateur électrique)
Caractéristiques:
Type : diaphragme à 2 chambres
Taille de l'orifice : 3/8" (9.5mm) Tuyau cannelé
Liquide : 140 °F [60 °C] Max
Auto-amorçant : 4 pieds [environ 1,2 M]
Pression maximale:80psi
Run Dry: Oui (dans les 30 secondes)
Plus de modèles:
Modèle | Volt | Flux ouvert | Pression | Ampères | Connexions de fils |
(lpm /Gpm) | (PSI/bar) | ||||
FLO-2201 | 12 | 2(0,52) | 55(3.79) | 1,8 | 2 broches/fils |
FLO-2202 | 12 | 3.8(1.0) | 35(2.41) | 3 | 2 broches/fils |
FLO-2202-1 | 12 | 4.3(1.13) | 35(2.41) | 3.5 | 2 broches/fils |
FLO-2203 | 12 | 2,6 (0,68) | 70(4.83) | 2.1 | 2 broches/fils |
FLO-2203-1 | 12 | 3,1 (0,82) | 70(4.83) | 2.2 | 2 broches/fils |
FLO-2202A | 12 | 4(1.05) | 80(5.52) | 2.6 | 2 broches/fils |
FLO-2401 | 24 | 2(0,52) | 55(3.79) | 0,9 | 2 broches/fils |
FLO-2402 | 24 | 3.8(1.0) | 35(2.41) | 1.5 | 2 broches/fils |
FLO-2403 | 24 | 2,6 (0,68) | 70(4.83) | 1 | 2 broches/fils |
FLO-2402A | 24 | 4(1.05) | 80(5.52) | 1.3 | 2 broches/fils |
Les détails du produit:
Pressostat réglable pour OEM, la pression maximale peut être de 110 psi
Pieds en caoutchouc pour réduire le bruit des vibrations
Informations sur la livraison | |
Unité de poids(NO/GW): | 0,68/0,72kgs |
Taille de l'unité : | 18.5x11x6.5cm |
Quantité de carton principal : | 50 pièces |
Taille du carton principal : | 56,5x38,5x36,5cm |
Poids du carton principal(NO/GW): | 35/36kg |
Application:
Certificat:
Équipe: