Mini Pompe à Eau DC 12v 70 Psi
Marque :SAILINGFLO
Origine du produit :Chine
Heure de livraison :7-30 jours
Capacité dapprovisionnement :3000 pièces/semaine
Modèle FLO-2203 :
pompe à eau cc 12v: Il existe une autre option pour le pressostat, qui convient aux pulvérisateurs.
Mini Pompe à Eau DC 12v 70 Psi
Introduction:
Application:
1. Remplissage de boissons alimentaires et transfert de liquide.
2. Tout autre système de pressurisation.
Caractéristiques:
Moteur : Aimant permanent, intermittent
Protection de service : Redémarrage automatique
Volts : moteurs 12 VDC standard
Certificat approuvé : CE et RoHS
Plus de modèles:
Modèle | Vvieux | Flux ouvert | Pression | Ampères | Connexions filaires |
(l/min/Gpm) | (psi/bar) | ||||
FLO-2201 | 12 | 2(0,52) | 55(3.79) | 1.8 | 2 broches/fils |
FLO-2202 | 12 | 3,8(1,0) | 35(2.41) | 3 | 2 broches/fils |
FLO-2202-1 | 12 | 4.3(1.13) | 35(2.41) | 3.5 | 2 broches/fils |
FLO-2203 | 12 | 2,6(0,68) | 70(4.83) | 2.1 | 2 broches/fils |
FLO-2203-1 | 12 | 3,1 (0,82) | 70(4.83) | 2.2 | 2 broches/fils |
FLO-2202A | 12 | 4(1.05) | 80(5.52) | 2.6 | 2 broches/fils |
FLO-2401 | 24 | 2(0,52) | 55(3.79) | 0,9 | 2 broches/fils |
FLO-2402 | 24 | 3,8(1,0) | 35(2.41) | 1.5 | 2 broches/fils |
FLO-2403 | 24 | 2,6(0,68) | 70(4.83) | 1 | 2 broches/fils |
FLO-2402A | 24 | 4(1.05) | 80(5.52) | 1.3 | 2 broches/fils |
Les détails du produit:
Pressostat réglable pour OEM, la pression maximale peut être de 110 psi
Pieds en caoutchouc pour réduire le bruit des vibrations
Informations sur la livraison | |
Unité de poids(NO/GW): | 0,68/0,72 kg |
Taille de l'unité : | 18.5x11x6.5cm |
Qté du carton principal : | 50 pièces |
Taille du carton principal : | 56.5x38.5x36.5cm |
Poids du carton principal(NO/GW): | 35/36kg |
Application:
Usine:
Transport: